Resultat seriespel H80
| Norra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Poäng | Placering | |||
| Mariestad GK | 24 maj | 2 (275) | 2 (274) | 1 (283) | 2 (276) | 13 | 1108 1:a | |||
| Lidköping GK | 14 juni | 3 (276) | 1 (271) | 4 | 3 (296) | 9 | ||||
| Skövde GK | 28 juni | 1 (272) | 3 (282) | 2 (287) | 1(273) | 13 | 1114 2:a | |||
| Lundsbrunns GK | 16 aug | 4 | 4 | 3 (297) | 4 | 5 | ||||
| * | ||||||||||
| * dubbelspelplats = 5 omg | ||||||||||
| – | ||||||||||
| Södra | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Poäng | Placering | ||
| Marks GK | 10 maj | 1 (269) | 1 (250) | 1 (258) | 1 (217) | 1 (252) | 20 | 1:a | ||
| Borås GK | 24 maj | 3 (279 | 2 (265) | 2 (259) | 2 (223) | 3 (267) | 13 | 2:a | ||
| Ulricehamns GK | 14 juni | — | — | — | — | — | — | |||
| Hulta GK | 28 juni | 4 | 4 | 4 | 3 (229) | 4 | 6 | |||
| Kinds GK | 16 aug | 2 (273) | 3 (267) | 3 | 4 | 2 (255) | 11 | |||
| – | ||||||||||
| Mellersta | Datum | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Poäng | Placering | |||
| Ekarna GK | 10 maj | 1 (254) | 1 (253) | 2 (277) | 2 (283) | 14 | 1:a | |||
| Alingsås GK | 14 juni | 2 (275) | 2 (266) | 3 (285) | 1 (275) | 12 | 2:a | |||
| Falköping GK | 28 juni | 3 (279) | 3 (280) | 1 (275) | 4 | 9 | ||||
| Koberg GK | 16 aug | 4 | 4 | 4 | 3 (299 | 5 | ||||
